期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268318 | 10 | 双 | |||
3268317 | 09:43 | 9+2+3=14 | 15 | 单 | 错 |
3268316 | 09:40 | 0+8+0=08 | 09 | 单 | 错 |
3268315 | 09:36 | 3+2+1=06 | 14 | 双 | 对 |
3268314 | 09:33 | 5+2+3=10 | 21 | 单 | 错 |
3268313 | 09:29 | 4+4+4=12 | 15 | 单 | 错 |
3268312 | 09:26 | 3+8+9=20 | 17 | 单 | 错 |
3268311 | 09:22 | 3+7+7=17 | 27 | 单 | 对 |
3268310 | 09:19 | 1+2+7=10 | 06 | 双 | 对 |
3268309 | 09:15 | 9+3+9=21 | 16 | 双 | 错 |
3268308 | 09:12 | 9+0+3=12 | 12 | 双 | 对 |
3268307 | 09:08 | 3+8+9=20 | 13 | 单 | 错 |
3268306 | 09:05 | 3+4+3=10 | 13 | 单 | 错 |
3268305 | 09:01 | 8+5+0=13 | 15 | 单 | 对 |
3268304 | 08:58 | 9+1+7=17 | 11 | 单 | 对 |
3268303 | 08:54 | 4+0+5=09 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268317 | 14 | 大 | 双 | ||
3268316 | 08 | 小 | 双 | ||
3268315 | 06 | 小 | 双 | ||
3268314 | 10 | 小 | 双 | ||
3268313 | 12 | 小 | 双 | ||
3268312 | 20 | 大 | 双 | ||
3268311 | 17 | 大 | 单 | ||
3268310 | 10 | 小 | 双 | ||
3268309 | 21 | 大 | 单 | ||
3268308 | 12 | 小 | 双 | ||
3268307 | 20 | 大 | 双 | ||
3268306 | 10 | 小 | 双 | ||
3268305 | 13 | 小 | 单 | ||
3268304 | 17 | 大 | 单 | ||
3268303 | 09 | 小 | 单 | ||
3268302 | 10 | 小 | 双 | ||
3268301 | 09 | 小 | 单 | ||
3268300 | 16 | 大 | 双 | ||
3268299 | 14 | 大 | 双 | ||
3268298 | 12 | 小 | 双 | ||
3268297 | 23 | 大 | 单 | ||
3268296 | 11 | 小 | 单 | ||
3268295 | 19 | 大 | 单 | ||
3268294 | 10 | 小 | 双 | ||
3268293 | 07 | 小 | 单 | ||
3268292 | 12 | 小 | 双 | ||
3268291 | 12 | 小 | 双 | ||
3268290 | 12 | 小 | 双 | ||
3268289 | 20 | 大 | 双 | ||
3268288 | 14 | 大 | 双 | ||
3268287 | 13 | 小 | 单 | ||
3268286 | 19 | 大 | 单 | ||
3268285 | 23 | 大 | 单 | ||
3268284 | 18 | 大 | 双 | ||
3268283 | 21 | 大 | 单 | ||
3268282 | 07 | 小 | 单 | ||
3268281 | 06 | 小 | 双 | ||
3268280 | 21 | 大 | 单 | ||
3268279 | 10 | 小 | 双 | ||
3268278 | 12 | 小 | 双 | ||
3268277 | 21 | 大 | 单 | ||
3268276 | 15 | 大 | 单 | ||
3268275 | 20 | 大 | 双 | ||
3268274 | 04 | 小 | 双 | ||
3268273 | 14 | 大 | 双 | ||
3268272 | 16 | 大 | 双 | ||
3268271 | 09 | 小 | 单 | ||
3268270 | 10 | 小 | 双 | ||
3268269 | 13 | 小 | 单 | ||
3268268 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出16 20 04 15 14 21 15 16 09 15 |