期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268335 | 10 | 杀大单 | |||
3268334 | 10:43 | 0+0+5=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3268333 | 10:39 | 9+4+2=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3268332 | 10:36 | 8+9+5=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3268331 | 10:32 | 7+3+2=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3268330 | 10:29 | 2+5+7=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3268329 | 10:25 | 8+7+8=23 | 18 | 杀小单 | 对 |
3268328 | 10:22 | 7+6+3=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3268327 | 10:18 | 3+5+8=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3268326 | 10:15 | 8+0+7=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3268325 | 10:11 | 6+6+7=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3268324 | 10:08 | 2+7+8=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3268323 | 10:04 | 3+3+1=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3268322 | 10:01 | 7+4+4=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3268321 | 09:57 | 9+7+8=24 | 09 | 杀大双 | 错 |
3268320 | 09:54 | 9+4+6=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268334 | 05 | 小 | 单 | ||
3268333 | 15 | 大 | 单 | ||
3268332 | 22 | 大 | 双 | ||
3268331 | 12 | 小 | 双 | ||
3268330 | 14 | 大 | 双 | ||
3268329 | 23 | 大 | 单 | ||
3268328 | 16 | 大 | 双 | ||
3268327 | 16 | 大 | 双 | ||
3268326 | 15 | 大 | 单 | ||
3268325 | 19 | 大 | 单 | ||
3268324 | 17 | 大 | 单 | ||
3268323 | 07 | 小 | 单 | ||
3268322 | 15 | 大 | 单 | ||
3268321 | 24 | 大 | 双 | ||
3268320 | 19 | 大 | 单 | ||
3268319 | 17 | 大 | 单 | ||
3268318 | 10 | 小 | 双 | ||
3268317 | 14 | 大 | 双 | ||
3268316 | 08 | 小 | 双 | ||
3268315 | 06 | 小 | 双 | ||
3268314 | 10 | 小 | 双 | ||
3268313 | 12 | 小 | 双 | ||
3268312 | 20 | 大 | 双 | ||
3268311 | 17 | 大 | 单 | ||
3268310 | 10 | 小 | 双 | ||
3268309 | 21 | 大 | 单 | ||
3268308 | 12 | 小 | 双 | ||
3268307 | 20 | 大 | 双 | ||
3268306 | 10 | 小 | 双 | ||
3268305 | 13 | 小 | 单 | ||
3268304 | 17 | 大 | 单 | ||
3268303 | 09 | 小 | 单 | ||
3268302 | 10 | 小 | 双 | ||
3268301 | 09 | 小 | 单 | ||
3268300 | 16 | 大 | 双 | ||
3268299 | 14 | 大 | 双 | ||
3268298 | 12 | 小 | 双 | ||
3268297 | 23 | 大 | 单 | ||
3268296 | 11 | 小 | 单 | ||
3268295 | 19 | 大 | 单 | ||
3268294 | 10 | 小 | 双 | ||
3268293 | 07 | 小 | 单 | ||
3268292 | 12 | 小 | 双 | ||
3268291 | 12 | 小 | 双 | ||
3268290 | 12 | 小 | 双 | ||
3268289 | 20 | 大 | 双 | ||
3268288 | 14 | 大 | 双 | ||
3268287 | 13 | 小 | 单 | ||
3268286 | 19 | 大 | 单 | ||
3268285 | 23 | 大 | 单 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出14 24 23 14 10 20 12 07 |