期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267399 | 14 | 大 双 | |||
3267398 | 03:01 | 4+1+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3267397 | 02:57 | 1+1+1=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3267396 | 02:54 | 4+2+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3267395 | 02:50 | 1+0+6=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3267394 | 02:47 | 1+5+7=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3267393 | 02:43 | 0+5+6=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3267392 | 02:40 | 4+1+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3267391 | 02:36 | 0+0+4=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3267390 | 02:33 | 1+0+7=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3267389 | 02:29 | 8+9+7=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3267388 | 02:26 | 9+1+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3267387 | 02:22 | 6+8+3=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3267386 | 02:19 | 5+8+4=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3267385 | 02:15 | 9+8+0=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3267384 | 02:12 | 0+0+4=04 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267398 | 10 | 小 | 双 | ||
3267397 | 03 | 小 | 单 | ||
3267396 | 10 | 小 | 双 | ||
3267395 | 07 | 小 | 单 | ||
3267394 | 13 | 小 | 单 | ||
3267393 | 11 | 小 | 单 | ||
3267392 | 09 | 小 | 单 | ||
3267391 | 04 | 小 | 双 | ||
3267390 | 08 | 小 | 双 | ||
3267389 | 24 | 大 | 双 | ||
3267388 | 19 | 大 | 单 | ||
3267387 | 17 | 大 | 单 | ||
3267386 | 17 | 大 | 单 | ||
3267385 | 17 | 大 | 单 | ||
3267384 | 04 | 小 | 双 | ||
3267383 | 14 | 大 | 双 | ||
3267382 | 12 | 小 | 双 | ||
3267381 | 12 | 小 | 双 | ||
3267380 | 14 | 大 | 双 | ||
3267379 | 14 | 大 | 双 | ||
3267378 | 15 | 大 | 单 | ||
3267377 | 11 | 小 | 单 | ||
3267376 | 16 | 大 | 双 | ||
3267375 | 21 | 大 | 单 | ||
3267374 | 19 | 大 | 单 | ||
3267373 | 13 | 小 | 单 | ||
3267372 | 05 | 小 | 单 | ||
3267371 | 17 | 大 | 单 | ||
3267370 | 03 | 小 | 单 | ||
3267369 | 16 | 大 | 双 | ||
3267368 | 09 | 小 | 单 | ||
3267367 | 10 | 小 | 双 | ||
3267366 | 13 | 小 | 单 | ||
3267365 | 11 | 小 | 单 | ||
3267364 | 11 | 小 | 单 | ||
3267363 | 06 | 小 | 双 | ||
3267362 | 10 | 小 | 双 | ||
3267361 | 17 | 大 | 单 | ||
3267360 | 13 | 小 | 单 | ||
3267359 | 11 | 小 | 单 | ||
3267358 | 07 | 小 | 单 | ||
3267357 | 20 | 大 | 双 | ||
3267356 | 15 | 大 | 单 | ||
3267355 | 20 | 大 | 双 | ||
3267354 | 15 | 大 | 单 | ||
3267353 | 14 | 大 | 双 | ||
3267352 | 16 | 大 | 双 | ||
3267351 | 14 | 大 | 双 | ||
3267350 | 20 | 大 | 双 | ||
3267349 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出03 09 06 15 22 14 11 13 18 10 |